<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; dla dzieci</title>
	<atom:link href="http://www.wypromuj.atara.com.pl/category/dla-dzieci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wypromuj.atara.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 12:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Boom na przedmieściach</title>
		<link>http://www.wypromuj.atara.com.pl/2011/03/15/boom-na-przedmiesciach/</link>
		<comments>http://www.wypromuj.atara.com.pl/2011/03/15/boom-na-przedmiesciach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 17:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dla dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[agencje nieruchomości warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania Łomianki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wypromuj.atara.com.pl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Dorosłe obecnie osoby z boomu demograficznego z lat 70 i 80, spowodowały że w latach 2000-2006, powstał prawdziwy boom budowlany, który trwa niemal do dzisiaj. Okazało się bowiem, że w Polsce brakuje mieszkań. Brak nowych inwestycji, mała podaż starych mieszkań, to wszystko przełożyło się na naprawdę duże inwestycje budowlane w całej Polsce. Już nie tylko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dorosłe obecnie osoby z boomu demograficznego z lat 70 i 80, spowodowały że w latach 2000-2006, powstał prawdziwy boom budowlany, który trwa niemal do dzisiaj. Okazało się bowiem, że w Polsce brakuje mieszkań. Brak nowych inwestycji, mała podaż starych mieszkań, to wszystko przełożyło się na naprawdę duże inwestycje budowlane w całej Polsce. Już nie tylko w dużych miastach, takich jak stolica naszego kraju, zaczęły powstawać budynki mieszkalne. Ten boom zaczął być widoczny także w mniejszych miejscowościach, które dzisiaj możemy nazwać przedmieściami wielkich miast. Na taką nazwę na pewno zasługują <a href="http://www.podwarszawskie.pl/mieszkania/sprzedaz"><strong>mieszkania Łomianki</strong></a>. Ta miejscowość stała się na prawdę popularna, w niektórych kręgach posiadanie domu w Łomiankach bądź mieszkania stanowi wyznacznik pozycji społecznej. Niestety w porównaniu z innymi okolicznymi miasteczkami, w Łomiankach nie buduje się aż na tak dużą skalę mieszkań. Jednak <a href="http://www.podwarszawskie.pl"><strong>agencje nieruchomości warszawa</strong></a> nie mają problemu ze sprzedażą i wyszukiwaniem ofert sprzedaży mieszkań w tym miasteczku. Wpływ na tak wysoki popyt ma na pewno dobra opinia na temat Łomianek. Moda na mieszkanie z w tym mieście jest porównywalna do domu w Konstancinie czy Wołominie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wypromuj.atara.com.pl/2011/03/15/boom-na-przedmiesciach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

